CS-6522 實用型交直流耐壓絕緣測試儀
一: 產(chǎn)品特點:
●操作簡易
●體積小、重量輕
●前面板軟件輸入校正
●內(nèi)建5組程序內(nèi)存
●鍵盤鎖定功能
●具有遙控接口,實現(xiàn)自動測試
●可與7305接地電阻抗測試器連接使用。
二:產(chǎn)品型號:
型號 | 功能說明 |
CS-6522 | 交/直流耐壓/絕緣測試儀(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
三:詳細參數(shù):
范圍 | 分辨率 | 精確度 | |
交流耐壓測試 | 額定輸出:5KV AC 12mA | ||
輸出電壓 | 0-5.00KV | 0.01KV | ±(2% of Setting+5V) |
輸出頻率 | 50/60Hz可選擇 | ±100ppm | |
輸出波形 | 正弦波THP<2%波峰因素,波峰因數(shù)(Crest Factor)>1.3<1.5 | ||
上限設定 | 0.10-12.00mA | 0.01mA | ±(2% of Setting+2counts) |
下限設定 | 0.00-12.00mA | 0.01mA | ±(2% of Setting+2counts) |
直流耐壓測試 | 額定輸出:6KVDC 5Ma(只有6520和6522有此功能) | ||
輸出電壓 | 0-6.00KV | 0.01kv | ±(2% of Setting+5V) |
連波 | <5%d 6KVAdc/5mA電阻負載下測 | ||
上限設定 | 0.02-5.00mA | 0.01mA | ±(2% of Setting+2counts) |
下限設定 | 0.00-5.00mA | 0.01mA | ±(2% of Setting+2counts) |
絕緣電阻測試 | 1KVDC 1000MΩ(只有6512和6522有此功能) | ||
輸出電壓設定 | 0.1-1.00KVDC | 0.01KV | ±(2% of Setting+2V) |
絕緣電阻設定 | 1-1000MΩ | ||
上限設定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(3% of Setting+2counts)在電壓≥500Vdc |
下限設定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(7% of Setting+2counts)在電壓<500Vdc |
一般規(guī)格 | |||
電壓穩(wěn)壓率 | ±(1%Setting+5V)空載至滿載 | ||
緩升時間 | 0.1-999.9 | 0.1sec | ±(0.1% of +0.05Sec) |
測試時間 | 0.02-999.9 0=連續(xù)測試 | 0.1sec | ±(0.1% of +0.05Sec) |
電弧偵測 | 1-9級:0=OFF 9=靈敏度最高 | ||
遙控裝置 | 輸入:Test.Reset 輸出:Pass, Fail .Test-in-Process | ||
測試失敗警報 | 蜂鳴器,液晶顯示“FALL"指示燈 | ||
記憶組 | 5組記憶 | ||
鍵盤安全鎖定 | 可選擇“鎖定"或“不鎖定"兩種模式 | ||
顯示方式 | 16*2液晶顯示 | ||
較正方式 | 前面板軟體校正 | ||
輸入特性 | 單相47-63Hz 115/230Vac±15%,可選擇,3A保險 | ||
工作環(huán)境 | 0-40℃/0-80%RH | ||
尺寸 | 89mm高X280mm寬X390mm深 | ||
重量 | 9KG |
微信掃一掃